Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,94% | Espana | 57.380,00 | 
| 36,72% | Peru | 35.747,40 | 
| 3,15% | Nigeria | 3.065,84 | 
| 1,19% | Otros | 1.161,12 | 
| 46,03% | Espana | 57.814,99 | 
| 42,32% | China | 53.160,89 | 
| 7,90% | Turquia | 9.925,23 | 
| 3,75% | Otros | 4.708,94 | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 348.072,36
97.354,36 KG
US$ 4.108,24
US$ 0,00
US$ 676.010,98
125.610,05 KG
US$ 1.043,37
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,94% | Espana | 57.380,00 | 
| 36,72% | Peru | 35.747,40 | 
| 3,15% | Nigeria | 3.065,84 | 
| 1,19% | Otros | 1.161,12 | 
| 46,03% | Espana | 57.814,99 | 
| 42,32% | China | 53.160,89 | 
| 7,90% | Turquia | 9.925,23 | 
| 3,75% | Otros | 4.708,94 | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.